財団概要
沿革
設立にあたって、平成7年11月29日に設立発起人会が開催された。設立発起人代表に向坊隆氏(当時(社)日本原子力産業会議会長)が選出され、また、森亘氏(日本医学会会長)を理事長とする理事15名、監事2名の役員候補者が選出されるとともに財団設立に必要な寄附行為等が定められた。その後、財団の設立準備が整い、平成8年2月29日に設立許可申請書を科学技術庁ならびに厚生省に提出し、同年3月26日付で両省庁から設立許可を得、本財団の設立の運びとなった。
沿革
| 平成8年 3月26日 |
内閣総理大臣、厚生大臣、科学技術庁長官より公益法人設立許可を得て設立 虎ノ門5森ビルに事務所を置く 理事長に森 亘 氏が就任 |
| 平成8年4月 | 国からの委託事業等による調査分析事業を開始(終了) |
| 平成8年4月 | 関係研究機関等の技術支援事業を開始 |
| 平成8年9月 | 医用原子力技術に関する研究助成事業を開始(終了) |
| 平成10年10月 | ホームページ開設 |
| 平成12年1月 | 虎ノ門第2升本ビルへ事務所移転 |
| 平成13年1月 | 粒子線がん治療等に関する施設研究会設置、第1回開催 |
| 平成16年4月 | 計測校正事業(治療用線量計校正事業)を開始 |
| 平成16年11月 | 広報誌「医用原子力だより」創刊 |
| 平成16年12月 | 「財団講演会」第1回を開催 |
| 平成18年3月 | 創立10周年を迎える(記念祝賀会、記念誌「10年のあゆみ」製作・発行) |
| 平成19年8月 | 文部科学省委託事業「粒子線がん治療に係る人材育成プログラム」開始(終了) |
| 平成19年8月 | 千葉事業所の開設 |
| 平成19年11月 | 治療用出力線量測定事業を開始 |
| 平成20年8月 | 放射線医学見学ツアー(放射線医学オープンスクールに改称)の第1回を開催 |
| 平成20年11月 | JCSS(計量法校正事業者登録制度:放射線・放射能)登録事業者の認定取得 |
| 平成21年1月 | JCSS校正を開始 |
| 平成21年4月 | 「線量校正センター」開設(旧「千葉事業所」) |
| 平成22年6月 | 賛助会員向けメールマガジン「医用原子力メールマガジン」創刊(終了) |
| 平成24年4月 | 公益法人制度改革にともない公益財団法人へ移行 |
| 平成24年6月 | 理事長に平尾泰男氏が就任 |
| 平成24年7月 | 国際重粒子線がん治療研修コース(ITCCIR)の第1回を開催 |
| 平成24年10月 | 水中での測定による水吸収線量校正を開始 |
| 平成24年12月 | 事業展望および財務に係る委員会報告を受け事業運営方針決定 事業の選択と集中により事業内容を見直し |
| 平成25年2月 | 日本橋小伝馬町ニッケイビルへ本部事務所移転 |
| 平成26年6月 | 理事長に垣添忠生氏が就任 |
| 平成26年8月 | 粒子線がん治療に係る人材育成セミナーの第1回を開催 |
| 平成28年3月 | 創立20周年を迎える(記念講演会・祝賀会、記念誌「20周年を迎えて」製作・発行) |
| 平成30年7月 | 電離箱・電位計の分離校正を開始 |
| 平成30年11月 | 第5回粒子線治療国際シンポジウムISIT2018をホスト国として日本開催(佐賀市) |
| 令和元年11月 | 出力線量測定事業の電子線郵送調査を開始 |
| 令和2年4月 | 強度変調放射線治療(IMRT)郵送調査事業を開始 |
| 令和5年4月 | 海外研修助成事業を日本放射線腫瘍学会と相互協力のもとに開始(終了) |
| 令和8年3月 | 創立30周年を迎える |
| 現在に至る | |